| 登陆 | 企业免费注册 | 个人免费注册 | 设为首页 | 收藏本站 | 会员中心 |
上杭人才网logo

今天是2024年3月29日 星期五

 

温馨提示:填写真实信息的企业用户,都能通过管理员的审核成为免费的企业会员。——上杭人才网(宣)
通知公告
职场速递
政策法规
面试指南
创业宝典
其它资讯
 
上杭县2016年10月份用工信息
发表时间: 2016-10-22
 
序号 企业名称 企业用工要求、条件与待遇
需求工种 人数 性别 学历 年龄 薪酬 保险与食宿 联系电话
1 福建龙氟化工有限公司 化工、机械类相关工员 20 男、女 本科 25-45 3000-5000 社保+提供食宿 3621699
2 福建德尔科技有限公司 车间普工 3 中专 25-50 2500-3500 医社保+工作餐包住 5331188
安全环保部部长 1 大专 25-50 5000以上 医社保+工作餐包住
3 龙岩傲农饲料有限公司 会计 1 男、女 大专 25-35 3000-4000 五险一金+提供食宿 3623131
叉车司机兼仓管 1 高中 35以下 2000-4000 五险一金+提供食宿
搬运工 5 初中 40以下 3500-5500 五险一金+提供食宿
4 福建省星星物流有限公司 A证司机 1 初中 45以下 6000-7000 社保+提供食宿 3621888
统计员 1 中专 45以下 1800-2500 社保+提供食宿
业务员 5 男、女 中专 20-40 1200-5000 社保+提供食宿
会计 1 男、女 大专 25-45 2500-3000 社保+提供食宿
文员 1 中专 20-40 1500-1800 社保+提供食宿
5 龙岩市求实贸易有限公司 行政助理 1 大专 30以下 3000 社保+提供住 3136556
副总经理 1 本科 45以下 15万年薪 社保+提供住
业务助理 2 大专 30以下 2000 社保+提供住
普工、操作工 30 初中 30以下 2500-3500 社保+提供住
6 上杭县义全贸易有限公司 包装人员 3 初中 45以下 3000-4000 提供社保 5235676
渣场巡坝人员 1 初中 40以下 2500 提供社保
普工、操作工 10 初中 45以下 2500 提供社保
7 福建上杭宇泰物流有限公司 危货驾驶员 6 初中 30-50 5000以上 社保、需有危货驾驶员从业资格证,押运员从业资格证,A2证以上
3626368
8 瓮福紫金化工股份有限公司 化工、机械类相关专业 10 本科 30以下 2500-4000 五险一金+食宿 3620796
机电、仪表等相关专业 5 本科 30以下 2500-4000 五险一金+食宿
9 贵州祥宇泵阀制造有限公司福建分公司 电焊工 2 初中 不限 3800-5000 社保+提供食宿 3627198
库管兼内勤 1 初中 28-42 2000-2500 社保+提供食宿
学徒工 2 初中 28-42 1500 社保+提供食宿
10 福建优创油脂有限公司 普工 10 初中 20-45 2000-4000 社保+提供食宿 3621899
11 福建联福工贸有限公司 生产操作工 20 男、女 中专 20-45 2300-3500 社保+提供食宿 3623111
商务人员 5 男、女 中专 20-45 2300-3500 社保+提供食宿
行政人员 3 男、女 中专 20-45 2300-3500 社保+提供食宿
12 上杭县建润电业有限公司 普工 80 男、女 高中 18-40 1500-3500 社保 15280827202
ERP管理员 1 男、女 本科 25-35 2500-3500
工程师 3 本科 25-40 2300-3500
质检员 2 男、女 本科 25-35 1600-3500
机电工 1 中专 28-45 3300-4500
搬运工 1 不限 28-48 2300-3000
13 福建太阳铜业有限公司 电工 1 中技及中专 20-45 2500-4000 社保 18950881829
钳工 1 中技及中专 20-45 2500-4000
14 上杭县盛先纺织有限公司 操作工 60 初中 20-45 2800-4500 社保 18050450161
辅助工 5 男、女 初中 20-45 2000-2500
15 福建上杭志成电子实业有限公司 普工 20 男、女 高中 18-45 2200-3000 社保 13685989259
机台操作工 10 男、女 高中 18-45 2300-4500
文员 2 大专 18-35 1800-2000
品管员 2 高中 18-35 2200-3200
16 上杭县富鑫达电子有限公司 普工 50 男、女 初中 18-40 1500-2500 社保 13616923401
质检员 3 初中 25-30 1800-2500
17 福建清景铜箔有限公司 操作工(生箔员) 10 高中 22-35 2500-3200 五险一金 3857766
18 龙岩艾伦光学有限公司 普工 5 男、女 初中 18-45 1800-3500 社保 13850635755
营业员(外派) 5 初中 18-35 3200-3600
技术工 3 初中 18-35 3200-3600
19 上杭县兴成工艺品公司 包装工 25 初中 18-40 1600-2000 社保 13459707120
外贸业务员 5 大专 20-35 2000-3000
电焊工 5 初中 20-50 3000-5000 五险 13459707120
20 欧一国际电子商务有限公司 人力资源 2 大专 20-35 2000-2500 五险
电商客服 20 男、女 大专 20-35 2000-2500 五险
外贸业务员(英语4级) 20 男、女 大专 20-35 2500-3000 五险
美工设计 5 男、女 大专 20-35 2500-3000 五险
21 福建上杭亚达电子科技有限公司 普工 40 男、女 初中 18-40 2500-3500 社保 18760068510
技术员 5 高中 20-35 3000-4000
22 上杭县新合顺剌绣有限公司 电脑绣花学徒 6 初中 18-40 1600-5000 社保 18250381986
后道补绣工 2 初中 18-40 1600-3500
设计学徒 2 高中 18-24 1800-3000
后道剪线工 10 初中 18-40 1600-2500
23 大地生机(福建)农业发展有限公司 操作工 20 初中 20-40 3000-4000 社保 15880633902
生产技术员 4 初中 23-40 3500-4500
化验员 2 本科 23-30 2500-3500
24 福建上航大酒店 客房服务员 3 高中 18-30 1500-2000 社保 13850670009
餐厅服务员 3 高中 18-30 1500-2000
25 福建省鸿航科技股份有限公司 浇铸工  8 初中 20-45 2500—5000 社保 18039885275
业务员 10 大专 25-40 2500+提成
人力资源经理 1 男、女 大专 30-50 4000-5000
会计部副经理 1 男、女 大专 25-45 5000-6000
保安 1 初中 30-50 2000-2500
税务主办 1 男、女 中专 30-45 3000-4500
炉工 6 初中 20-45 2500-6000
26 上杭县金秋假日酒店 客户经理 5 男、女 中专 20-40 1500-2200 社保 18250380082
营销经理 1 男、女 大专 20-40 2000-3200
接待员 5 男、女 中专 20-30 1600-2000
服务员 15 男、女 高中 20-30 1600-2000
电工 1 初中 30-55 2000-2500
保安 5 高中 25-48 1500-1700
27 上杭县金秋老年公寓 护士 5 中专 20-35 1600-2000 社保 18250380082
护理员 10 男、女 小学 20-48 2500-3000
医生 1 男、女 大专 30-50 2500-3500
生活管家 5 高中 25-40 1800
28 福建省上杭县名冠服装有限公司 车工 100 男、女 初中 18-45 2500-3500 社保 13860270888
仓库 2 男、女 初中 20-45 1800-2500
29 福建省上杭县蓝思达电子有限公司 普工 55 男、女 初中 18-40 1800-2500 社保 13616917206
30 上杭县客家开元大酒店 综合维修工 5 高中 20-45 1800-3000 五险一金 18359322505
救生员 1 男、女 救生员证 18-35 2000-3000
面点师 5 男女 中专 18-45 2000-3000
弱电工 2 男、女 高中 20-45 2000-3000
销售经理 2 男、女 大专 25-45 2000-6000
31 武平县三鑫矿业开发公司 普工 65 男、女 初中 20-45 2200-3500 五险一金 13507532566
技术人员 35 男、女 大专 25-45 2400-3800
文员 2 男、女 大专 25-30 2000-2300
32 上杭县鑫都汽车维修服务中心 汽车维修工 2 高中 20-33 1600-3000 社保 13599634059
机修学徒 2 高中
汽车美容 2 高中
33 福建金山耐磨材料有限公司 操 作工 5 高中 28-45 2500-4000 五险 13859560732
炉前工 2 高中
机修 1 高中
34 中国财产保险公司上杭支公司 客户经理 5 男、女 大专 20-40 1500-3500 五险 13799078117
35 中国人寿保险公司上杭支公司 营销储备主管 20 不限 高中 23-45 1500 社保 13605906188
收展员 10 不限 高中 23-45 1800
36 上杭县润丰养殖家庭农场 养殖 1 不限 35-55 2000 社保 15880679927
 
上杭人才网
友情链接——申请互换链接QQ:836982393 更多>>
上杭人才网 龙岩人才网 武平人才网 教师招聘 太原招聘会 洛阳人才网 建网站 河源招聘网
快捷人才网 天津厨师招聘 电梯英才网 睢宁招聘网 毕业生就业网 幕墙人才网 福建人事人才网 金华人才网
广告服务  法律声明  联系我们  友情链接  网站地图

E-mail:shrcw@tom.com 客服QQ:80180913 TEL:0597-3990599  138 5956 5099(微信同号) 客服QQ:80180913
Copyright © 2006 www.364200.com.cn All Rights Reserved 上杭人才网 版权所有 闽ICP备11005149号 闽公网安备:35082302000112
 
温馨提示:《劳动法》规定,招工禁收押金,求职人员加强自我保护意识。 免责声明:本站非盈利性网站,免费提供信息发布平台,求职者需自行辨别真伪。